警報編號/警報名稱: | 警報發生狀況 | 原因 | 處理措施 |
A.10 過電流檢測 (功率晶體管(IGBT)產生過電流)或者散熱片過熱 | 在接通主電路電源時發生 | 因電源斷開而數次進行過載警報復位運行 | 變更警報的復位方法 |
伺服單元的電熱板預熱開關的連接不良 | 更換伺服單元 | ||
伺服電路板故障 | |||
在接通主電路電源時發生或者在電機運行過程中產生過電流 | U,V,W于地線連接錯誤 | 檢查配線,正確連接 | |
地線纏在其他端子上 | |||
電機主電路用電纜的U,V,W于地線之間短路 | 修正或更換電機主電路用電纜 | ||
電機主電路用電纜的U,V,W相之間短路 | |||
再生電阻配線錯誤 | 檢查配線,正確連接 | ||
伺服單元的U,V,W于地線之間短路 | 更換伺服單元 | ||
伺服單元故障(電路反饋電路、功率晶體管或者電路板故障) | |||
伺服電機的U,V,W于地線之間的短路 | 更換伺服電機 | ||
伺服電機的U,V,W相之間短路 | |||
因負載轉動慣量大并且高速旋轉,動態制動器停止,DB電路故障 | 更換伺服單元(減少負載或者降低使用轉數) | ||
DB使用過于頻繁(發生DB)過載警報 | 更換伺服單元(減少DB使用頻度) | ||
因電源斷開而數次進行過載警報復位運動 | 變更警報的復位方法 | ||
位置速度指令發生劇烈變化 | 重新評估指令值 | ||
負載是否夠大,是否超出再生處理能力等 | 重新研討負載條件、運行條件 | ||
伺服單元的安裝方法(方向、與其他部分的間隔)不合適(是否有存放盤放熱、周圍加熱的影響) | 將伺服單元的環境溫度下降到55℃以下 | ||
伺服單元的風扇停止轉動 | 更換伺服單元 | ||
伺服單元故障 |