主要參數:
型號: | SL-0 | SL-01-P1/2 |
吸管內徑:(mm) | 5(±1),10(±2)(彎管/直管) | |
吸管長度:(mm) | 100-200(±20)范圍可選,調節模具和印刷版輥尺寸 | |
包裝規格: | 成型紙,三面封,寬度25-30mm | |
生產速度: | 帶印刷:300支/分鐘;不帶印刷:400支/分鐘 | |
是否有印刷: | 無 | 單/雙色 |
驅動馬達: | 1.1KW,變速調頻 | |
包裝紙放料架: | 1套 | |
張力調節:手動調節機械張力 | ||
包裝紙紙管:3英寸,4.7英寸 | ||
吸管物料斗: | 材質:不銹鋼架 ,透明樹脂玻璃——可根據吸管長度調節料斗寬度 | |
擺臂下料裝置:同步電機 | ||
送料裝置:鏈條送料 | ||
印刷裝置: | / | 單/雙色 |
傳動:鏈條傳動,印刷單元之間:齒輪 | ||
牽引:一條皮輥,一條光輥 | ||
印刷單元:含油墨盒,網紋輥,刮刀,版輥,皮輥 | ||
干燥風機:1臺,帶加熱功能 | ||
套色:手動 | ||
封切裝置: | 縱向:壓封滾輪一對,可手動調節壓力 | |
橫向:壓封滾輪一對,帶切刀一對,可手動調節壓力 | ||
材質:模具鋼,耐沖擊 | ||
帶手動驅動手輪 | ||
輸送帶: | 1臺,同步減速電機+調速器 | |
控制系統: | 計數蜂鳴器:1臺 變頻器:施耐德,0.75KW | |
溫控表:1套 轉速表:1套 | ||
施耐德變頻器:1.1KW,1套 | ||
人機界面:臺達觸摸屏 | ||
剎車控制:磁粉制動器 | ||
總功率: | 1.5KW(220V) | |
機器尺寸: | 長×寬×高:1900mm×1000mm×1600mm | |
重量: | 400KG |
主要特點:
1、可選單/雙色印刷裝置
2、自動計數
3、印刷、填充、包裝一次完成
4、包裝吸管長度在一定長度內可調
5、操作方便,性能可靠