功能描述:
應用于各種高檔紙管的分段切割,如化纖紙管、OPP膜管、膠帶紙管等切割。
產品特點:
1、采用伺服系統定位,高精度滾珠絲桿傳動,切割分辨率可達0.01mm。
2、3工位控制,1軸用于切割動作,另2軸同時用于上下料工作。與單軸切割機相比可提高近倍的工作效率。
3、PLC控制,大屏幕彩色觸摸屏人機操作。
4、全自動操作生產,故障自動診斷并預警。
5、適合于批量大且分切長度較短或者頻繁變化切割長度的紙管生產切割。
6、主軸轉速采用變頻調速。
7、感應切刀,切刀接觸切軸時自動退出。
8、采用大直徑回轉支承固定模具,伺服電機快速換。
主要技術參數:
技術參數 | |
切管長度 | 3-2500mm |
切管直徑 | 25-200mm |
切刀數量 | 1組 |
切臺移動速度 | 25米/分鐘 |
切割方式 | 紙管旋轉刀軸不轉 |
上卸料方式 | 自動裝卸料 |
夾緊方式 | 自動卡盤 |
操作人數 | 1人 |
進刀方式 | 氣動切刀 |
調速控制 | 變頻器 |
切割厚度 | 1mm-18mm |
輸入電源 | 380V三相四線(其他電壓定制) |
規格尺寸 | |
主機尺寸:長×寬×高 | 6500mm×2800mm×1800mm |
總質量 | 4010KG |
主機功率 | 4KW |
主軸轉速 | 300-1000r/min |
翻轉軸功率 | 1.5KW |
切臺移動功率 | 1.3KW安川伺服電機 |
模具變換電機功率 | 1.3KW安川伺服電機 |
進出材料電機 | 步進電機20N/M×2(3.0kw) |
控制系統 | |
PLC控制器 | 臺灣臺達 |
人機界面 | 臺灣威倫6070 |
程序版本 | JS-A5 |
變頻器 | 日本安川 3.7KW |
執行器件(接觸器等) | 中國正泰產品 |
信號元件(光電開關等) | 日本歐姆龍產品 |
氣動元件 | 臺灣亞德客產品 |
伺服電機 | 日本安川 |
移動絲桿 | 臺灣上銀 |
移動軌道 | 臺灣銀泰 |
附送配件 | |
切割刀片 | 1片 |
應用工具 | 1套 |